Marca: ZONSEN
Aquí encontrarás los detalles más importantes sobre el producto.
ZS250 CM
- Aplica Bono de DSCTO por Compras al contado. Hasta S/1000 en modelos seleccionados, hasta agotar stock.
- Hasta con 0 soles de inicial*
- Hasta 12 cuotas sin intereses*
- Tu moto al instante
*Aplican términos y condiciones.
Descripción
Ficha Técnica – ZS250 CM
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Categoría | Trimotos de Carga (Furgón) |
| Cilindrada | 229 cc |
| Motor | Monocilíndrico / 4 Tiempos / OHV |
| Potencia Máxima | 15.1 HP @ 4500 rpm |
| Torque Máximo | 18.9 Nm @ 5500 rpm |
| Refrigeración | Radiador de agua – Ventilador |
| Certificación | EUROIII |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y a Pedal |
| Capacidad de Tanque | 18 Litros |
| Transmisión | Diferencial / 5 velocidades / reductor (L-H) / reversa |
| Freno Delantero | Tambor |
| Freno Posterior | Tambor |
| Neumático Delantero | 5.00 – 12 832 / Acero |
| Neumático Posterior | 8.00 – 12 832 / Acero |
| Suspensión Delantera | Horquillas telescópicas con resorte |
| Suspensión Posterior | 16 hojas de muelles |
| Peso en Seco | 462 kg |
| Carga Útil | 600 kg |
| Peso Bruto | 1052 kg |
| Dimensiones (L x A x A) | 3700 x 1300 x 1500 mm |
| Tolva (Largo x Ancho) | 2000 x 1300 mm |

