Marca: ZONSEN
Aquí encontrarás los detalles más importantes sobre el producto.
ZS150 SA GLE
- Aplica Bono de DSCTO por Compras al contado. Hasta S/1000 en modelos seleccionados, hasta agotar stock.
- Hasta con 0 soles de inicial*
- Hasta 12 cuotas sin intereses*
- Tu moto al instante
*Aplican términos y condiciones.
Descripción
Ficha Técnica – ZS150-SA GLE
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Categoría | Trimotos de Pasajeros |
| Cilindrada | 149 cc |
| Motor | Monocilíndrico / 4 Tiempos / CMV |
| Potencia Máxima | 12.86 HP @ 8500 rpm |
| Torque Máximo | 10 Nm @ 7500 rpm |
| Refrigeración | Por aire / Radiador de aceite |
| Certificación | EUROIII |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y a Pedal |
| Embrague | Mecánico multidisco húmedo |
| Capacidad de Tanque | 14 Litros |
| Transmisión | Cadena / 5 velocidades |
| Freno Delantero | Tambor |
| Freno Posterior | Tambor |
| Neumático Delantero | 3.00 – 18 47P / Aleación |
| Neumático Posterior | 3.00 – 19 52P / Aleación |
| Suspensión Delantera | Barras telescópicas |
| Suspensión Posterior | Doble amortiguador |
| Peso en Seco | 240 kg |
| Carga Útil | 210 kg |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 2950 x 1830 x 1770 mm |


